| 控制器 | KUKA KRC4 | 錯誤訊息/維護資訊 |  | 
|---|---|---|---|
| IO系統 | 影響 | controller Panel LED1 = on, LED4 flashes | |
| 軟體 | WorkVisual 4.0 | 原因 | Time to inspect the robot. | 
| Monitor | Smart pad | 解決方法 | 
 
 | 
| CAD/CAM | 參考 | p.144/221, Fig. 10-1:Maintenance points, KRC4 operating instructions. | |
| 錯誤訊息/維護資訊 |  | ||
| 影響 | controller Panel LED1 = on, LED4 flashes | ||
| 原因 | Time to inspect the robot. | ||
| 解決方法 | 
 
 | ||
| 參考 | p.144/221, Fig. 10-1:Maintenance points, KRC4 operating instructions. | 
| 控制器 | KUKA KRC4 | 錯誤訊息/維護資訊 | |
|---|---|---|---|
| IO系統 | 影響 | controller Panel LED1 = on, LED4 flashes | |
| 軟體 | WorkVisual 4.0 | 原因 | Time to inspect the robot. | 
| Monitor | Smart pad | 解決方法 | 
 
 | 
| CAD/CAM | 參考 | p.144/221, Fig. 10-1:Maintenance points, KRC4 operating instructions. | |
| 錯誤訊息/維護資訊 | |||
| 影響 | controller Panel LED1 = on, LED4 flashes | ||
| 原因 | Time to inspect the robot. | ||
| 解決方法 | 
 
 | ||
| 參考 | p.144/221, Fig. 10-1:Maintenance points, KRC4 operating instructions. | 
| 控制器 | KUKA KRC4 | 錯誤訊息/維護資訊 | |
|---|---|---|---|
| IO系統 | 影響 | controller Panel LED1 = on, LED4 flashes | |
| 軟體 | WorkVisual 4.0 | 原因 | Time to inspect the robot. | 
| Monitor | Smart pad | 解決方法 | 
 
 | 
| CAD/CAM | 參考 | p.144/221, Fig. 10-1:Maintenance points, KRC4 operating instructions. | |
| 錯誤訊息/維護資訊 | |||
| 影響 | controller Panel LED1 = on, LED4 flashes | ||
| 原因 | Time to inspect the robot. | ||
| 解決方法 | 
 
 | ||
| 參考 | p.144/221, Fig. 10-1:Maintenance points, KRC4 operating instructions. | 
| 控制器 | KUKA KRC4 compact | 錯誤訊息/維護資訊 | KUKA Agilus robot Maintenance Content/ KUKA Agilus手臂保養項目 | 
|---|---|---|---|
| IO系統 | 影響 | ||
| 軟體 | WorkVisual 4.0 | 原因 | |
| Monitor | 解決方法 | Basic Inspection/基本檢測 
 | |
| CAD/CAM | 參考 |  | |
| 錯誤訊息/維護資訊 | KUKA Agilus robot Maintenance Content/ KUKA Agilus手臂保養項目 | ||
| 影響 | |||
| 原因 | |||
| 解決方法 | Basic Inspection/基本檢測 
 | ||
| 參考 |  | 
| 控制器 | KUKA KRC4 | 錯誤訊息/維護資訊 | KUKA non-Agilus robot Maintenance Content/ KUKA 非Agilus手臂保養項目 | 
|---|---|---|---|
| IO系統 | 影響 | ||
| 軟體 | WorkVisual 4.0 | 原因 | |
| Monitor | 解決方法 | 2019 Basic Inspection(1)/基本檢測 (1) 
 | |
| CAD/CAM | 參考 |  | |
| 錯誤訊息/維護資訊 | KUKA non-Agilus robot Maintenance Content/ KUKA 非Agilus手臂保養項目 | ||
| 影響 | |||
| 原因 | |||
| 解決方法 | 2019 Basic Inspection(1)/基本檢測 (1) 
 | ||
| 參考 |  | 
| 控制器 | KUKA KRC4 | 錯誤訊息/維護資訊 | KUKA non-Agilus robot Maintenance Content/ KUKA 非Agilus手臂保養項目 | 
|---|---|---|---|
| IO系統 | 影響 | ||
| 軟體 | WorkVisual 4.0 | 原因 | |
| Monitor | 解決方法 | 2019 Wrist maintenance/手腕軸保養 
 | |
| CAD/CAM | 參考 |  | |
| 錯誤訊息/維護資訊 | KUKA non-Agilus robot Maintenance Content/ KUKA 非Agilus手臂保養項目 | ||
| 影響 | |||
| 原因 | |||
| 解決方法 | 2019 Wrist maintenance/手腕軸保養 
 | ||
| 參考 |  | 
| 控制器 | KUKA KRC4 Compact | 錯誤訊息/維護資訊 | Conveyor 控制器無法控制運轉動作 | 
|---|---|---|---|
| IO系統 | 影響 | Conveyor 無法作動 | |
| 軟體 | KSS 8.3.36 | 原因 | 
 | 
| Monitor | 解決方法 | 
 | |
| CAD/CAM | 參考 | ||
| 錯誤訊息/維護資訊 | Conveyor 控制器無法控制運轉動作 | ||
| 影響 | Conveyor 無法作動 | ||
| 原因 | 
 | ||
| 解決方法 | 
 | ||
| 參考 | 
| 控制器 | KUKA KRC4 Compact | 錯誤訊息/維護資訊 | Conveyor 運轉時,皮帶偏向一側 | 
|---|---|---|---|
| IO系統 | 影響 | Conveyor 皮帶擠壓邊匡 | |
| 軟體 | KSS 8.3.36 | 原因 | Conveyor 遠離馬達側之皮帶輪軸未校正 | 
| Monitor | 解決方法 | 調整Conveyor 遠離馬達側之皮帶輪軸轉向固定螺絲,直到輸送帶運轉時,不會有偏向情況發生 | |
| CAD/CAM | 參考 | ||
| 錯誤訊息/維護資訊 | Conveyor 運轉時,皮帶偏向一側 | ||
| 影響 | Conveyor 皮帶擠壓邊匡 | ||
| 原因 | Conveyor 遠離馬達側之皮帶輪軸未校正 | ||
| 解決方法 | 調整Conveyor 遠離馬達側之皮帶輪軸轉向固定螺絲,直到輸送帶運轉時,不會有偏向情況發生 | ||
| 參考 | 
| 控制器 | KUKA KRC4 Compact | 錯誤訊息/維護資訊 | KUKA KR3 A3馬達位置及皮帶圖資 | 
|---|---|---|---|
| IO系統 | 影響 | ||
| 軟體 | KSS 8.3.35 | 原因 | |
| Monitor | 解決方法 | The internal outlook of KR3 A3 motor and its belt/ KR3 機器手臂內部 A3馬達位置及皮帶如下圖 | |
| CAD/CAM | 參考 |     | |
| 錯誤訊息/維護資訊 | KUKA KR3 A3馬達位置及皮帶圖資 | ||
| 影響 | |||
| 原因 | |||
| 解決方法 | The internal outlook of KR3 A3 motor and its belt/ KR3 機器手臂內部 A3馬達位置及皮帶如下圖 | ||
| 參考 |     | 
| 控制器 | KUKA KRC4 Compact | 錯誤訊息/維護資訊 | KUKA KR3 A2馬達位置及皮帶圖資 | 
|---|---|---|---|
| IO系統 | 影響 | ||
| 軟體 | KSS 8.3.35 | 原因 | |
| Monitor | 解決方法 | The internal outlook of KR3 A2 motor and its belt/ KR3 機器手臂內部 A2馬達位置及皮帶如下圖 | |
| CAD/CAM | 參考 |     | |
| 錯誤訊息/維護資訊 | KUKA KR3 A2馬達位置及皮帶圖資 | ||
| 影響 | |||
| 原因 | |||
| 解決方法 | The internal outlook of KR3 A2 motor and its belt/ KR3 機器手臂內部 A2馬達位置及皮帶如下圖 | ||
| 參考 |     |